Prisliste for huseftersyn & tilstandsrapport
Råd & Byg priserne ligger ca. 10% under vejledende priser www.boligejer.dk
Hus:
Parcelhuse, række-, kæde- eller dobbelthuse og stuehuse til landbrugsejendomme.
| Bygget før 1940 | ||
| Samlet bygningsareal | Ekskl. Moms | Inkl. Moms |
| Under 100 m2 | 4446,00 kr. | 5557,50 kr. |
| 100 - 199 m2 | 5820,00 kr. | 7275,00 kr. |
| 200 - 299 m2 | 7195,00 kr. | 8993,75 kr. |
| Over 299 m2 | Efter aftale | Efter aftale |
Bygget efter 1940 |
||
| Samlet bygningsareal | Ekskl. Moms | Inkl. Moms |
| Under 100 m2 | 3888,00 kr. | 4860,00 kr. |
| 100 - 199 m2 | 5085,00 kr. | 6356,25 kr. |
| 200 - 299 m2 | 6298,00 kr. | 7872,50 kr. |
| Over 299 m2 | Efter aftale | Efter aftale |
|
||
| Bygget før 1940 | ||
| Samlet bygningsareal | Ekskl. Moms | Inkl. Moms |
|
Alle størrelser |
3730,00 kr. |
4662,50 kr. |
|
Bygget efter 1940 |
||
| Samlet bygningsareal | Ekskl. Moms | Inkl. Moms |
| Alle størrelser | 3282,00 kr. | 4102,50 kr. |
